Модель | 2023 1.5TD EM-P AM | 2023 1.5TD EM-P PM | 2023 1.5TD EM-P Рассвет издание | 2022 1.5TD плюс | 21 1.5TD PHEV Halo |
Производитель | Линк и Ко | Линк и Ко | Линк и Ко | Линк и Ко | Линк и Ко |
Уровень | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник |
Energyjype | Подключаемый гибридный | Подключаемый гибридный | Подключаемый гибридный | Подключаемый гибридный | Подключаемый гибридный |
Время на рынок | 2022,08 | 2022,08 | 2022,08 | 2021,11 | 2020,12 |
Двигатель | 1.5T150hpL3 подключаемый гибридный | 1.5T150hp L3 подключаемый гибридный | 1.5T150hp L3 подключаемый гибридный | 1.5T180hp L3 подключаемый гибридный | 1,5 T 180hp L3 подключаемый гибридный |
Чистый Электрический запас хода (км) | 70 | 70 | 70 | 81 | 81 |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | - | - |
Максимальная мощность (кВт) | 180 | 180 | 180 | - | - |
Максимальная Мощность двигателя (кВт) | 110(150Ps) | 110(150Ps) | 110(150Ps) | 132(18 ОП) | 132(18 ОП) |
Максимальная Мощность двигателя (кВт) | 100(136Ps) | 100(136Ps) | 100(136Ps) | 60(82Ps) | 60(82Ps) |
Максимальный крутящий момент (N м) | 545 | 545 | 545 | - | - |
Максимальный крутящий момент двигателя (N м) | 225 | 225 | 225 | 265 | 265 |
Мотор максимальный крутящий момент (N м) | 320 | 320 | 320 | 160 | 160 |
Коробка передач | 3-скоростной DHT | 3-скоростной DHT | 3-скоростной DHT | 7-ступенчатое двойное сцепление | 7-ступенчатое двойное сцепление |
LxWxH (мм) | 4549x1860x1689 | 4549x1860x1689 | 4549x1860x1689 | 4549x1860x1689 | 4549x1860x1689 |
Структура тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 |
Официальное время ускорения на 100 км | - | - | - | 7,3 | - |
NEDC полный расход топлива (L/100 км) | - | - | - | 1,4 | 1,4 |
WLTC полный расход топлива (л/100 км) | 1,54 | 1,54 | 1,54 | - | - |
Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100 км) | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 16,5 | 16,5 |
Гарантийный период транспортного средства | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км |
Период гарантии первого владельца | Неограниченные годы/неограниченный Пробег для первого владельца (пункт об освобождении от ответственности подчиняется официальному) | Неограниченные годы/неограниченный Пробег для первого владельца (пункт об освобождении от ответственности подчиняется официальному) | Неограниченные годы/неограниченный Пробег для первого владельца (пункт об освобождении от ответственности подчиняется официальному) | Неограниченные годы/неограниченный Пробег для первого владельца (пункт об освобождении от ответственности подчиняется официальному) | Неограниченные годы/неограниченный Пробег для первого владельца (пункт об освобождении от ответственности подчиняется официальному) |
Длина (мм) | 4549 | 4549 | 4549 | 4549 | 4549 |
Ширина (мм) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
Высота (мм) | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 |
Колесная база (мм) | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 |
Передняя дорожка (мм) | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 |
Задний трек (мм) | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
Структура тела | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 1890 | 1890 | 1890 | 1885 | 1885 |
Объем топливного бака (л) | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
Объем багажного отделения (л) | 509-1397 | 509-1397 | 509-1397 | 509-1397 | 509-1397 |
没有评价数据