ажная информация | ● Стандартная конфигурация неопционально |
Производитель | Глядя вверх |
Уровень | Большой внедорожник |
Тип энергии | Добавить программу |
Мотор | 1197 лошадиных сил для дополнительных программ |
Чистый Электрический диапазон (км), Министерство промышленности и информационных технологий | 180 |
Всеобъемлющий диапазон (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 1000 |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка в течение 0,3 часов |
Быстрая зарядка (%) | 30-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 880(1197Ps) |
Максимальный крутящий момент (N · м) | 1280 |
Коробка трансмиссии | Односкоростная Трансмиссия электромобиля |
Длина x Ширина x высота (мм) | 5319x2050x1930 |
Структура тела | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
Официальное время разгона 100 километров (с) | 3,9 |
Эквивалентное потребление топлива электрической энергии (л/100 км) | 2,8 |
Минимальное состояние заряда потребления топлива (л/100 км) | 6,5 |
Тело |
|
Колесная база (мм) | 3050 |
Структура тела | Внедорожник |
Количество дверей автомобиля | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 3460 |
Объем топливного бака (л) | 75,0 |
Угол приближения (°) | 31,0 |
Угол отправления (°) | 31,0 |
Двигатель |
|
Смещение (L) | 2,0 |
Форма забора воздуха | Турбонаддув |
Максимальная мощность (Ps) | 272 |
Максимальная мощность (кВт) | 200 |
Форма топлива | Добавить программу |
Этикетка топлива | 92 # |
Метод поставки нефти | Непосредственный впрыск в цилиндре |
Экологические стандарты | Национальный VI |
Мотор |
|
Описание мотора | 1197 лошадиных сил для дополнительных программ |
Тип мотора | Постоянный магнит/Синхронный магнит |
Общая Мощность электродвигателя (кВт) | 880 |
Общая Мощность электродвигателя (Ps) | 1197 |
Общий Крутящий Момент Электродвигателя (Н · м) | 1280 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 440 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н · м) | 640 |
Максимальная Мощность заднего двигателя (кВт) | 440 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н · м) | 640 |
Количество приводных двигателей | Четыре мотора |
Макет мотора | Передняя + Задняя |
Аккумулятор/зарядка |
|
Тип батареи | Литиевая батарея фосфата железа |
Технология характеристики батареи | Батарея лезвия |
Бренд батареи | BYD |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 49,05 |
Зарядка аккумулятора | Быстрая зарядка в течение 0,3 часов ● Быстрый интерфейс зарядки |
Система управления температурой батареи | ● Низкотемпературный нагрев ● Жидкое охлаждение |
Режим одиночной педали | Стандартная конфигурация |
Функция мобильной электростанции VTOL | Стандартная конфигурация |
Максимальная внешняя разрядная мощность (кВт) | 6 |
Минимально допустимое значение внешней разрядной емкости (%) | 15 |
Коробка трансмиссии |
|
Описание передачи | Односкоростная Трансмиссия электромобиля |
Количество передач | 1 |
Тип трансмиссии | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Шасси/Рулевое управление |
|
Метод вождения | Четырехмоторный полный привод |
Тип привода на четыре колеса | Электрический полный привод |
Форма передней подвески | Двойной рычаг независимой подвески |
Форма задней подвески | Двойной рычаг независимой подвески |
Тип рулевого управления | Электрическая система помощи питания |
Структура транспортного средства | Тип подшипника без нагрузки |
Колеса/тормоза |
|
Тип переднего тормоза | Вентилированный диск |
Тип заднего тормоза | Тип диска вентиляции |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
Технические характеристики и размеры шин | 275/50 R22 |
Активная безопасность |
|
Система анти-блокировки ABS | ● Стандартная конфигурация |
Распределение тормозной силы (EBD/CBC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация |
Тормозная система (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартная конфигурация |
Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандартная конфигурация |
Система стабильности тела (ESP/DSC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация |
Активная система предупреждения о безопасности | ● Предупреждение о выходе из полосы движения ● Предупреждение о столкновении вперед ● Предупреждение о столкновении сзади ● Предупреждение о боковой стороне транспортного средства ● Задний ход транспортного средства Боковое предупреждение ● DOW предупреждение об открытии двери |
Активное торможение | ● Стандартная конфигурация |
Параллельная помощь | ● Стандартная конфигурация |
Система помощи при удержании полосы движения | ● Стандартная конфигурация |
Техническое обслуживание с центром полосы движения | ● Стандартная конфигурация |
Усталость вождения советы | ● Стандартная конфигурация |
Активное Обнаружение усталости DMS | ● Стандартная конфигурация |
Распознавание дорожных знаков | ● Стандартная конфигурация |
Пассивная безопасность |
|
Передние подушки безопасности | ● Сиденье водителя ● Сиденье пассажира |
Боковая подушка безопасности | ● Передний ряд ● Задний ряд |
Боковой занавес безопасности | ● Стандартная конфигурация |
Передние коленные подушки безопасности | ● Сиденье водителя |
Ремень безопасности не закреплен напоминание | ● Стандартная конфигурация |
Система мониторинга давления в шинах | ● Дисплей давления в шинах |
Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | ● Стандартная конфигурация |
Вспомогательная/контрольная конфигурация |
|
Парковочный радар | ● Передняя ● Задняя |
Визуализация при вождении | ● Обратное изображение ● 360 ° Панорамное изображение ● Прозрачное изображение |
Круизная система | ● Круиз-контроль ● Адаптивный круиз-контроль с полной скоростью |
Автоматическая помощь при смене полосы движения | ● Стандартная конфигурация |
Ramp автоматический выход (вход) | ● Стандартная конфигурация |
Вспомогательный уровень вождения | ● Уровень L2 |
Автоматическая парковка вход | ● Стандартная конфигурация |
Автохолд | ● Стандартная конфигурация |
Помощь в гору (HAC) | ● Стандартная конфигурация |
Контроль спуска Холма (HDC) | ● Стандартная конфигурация |
Переменная Регулировка подвески | ● Мягкий и жесткий + высокий и низкий |
Выбор режима вождения | ● Спорт ● ECO ● Внедорожник ● Снег ● Стандартный комфорт |
Система рекуперации энергии тормоза | ● Стандартная конфигурация |
Низкая скорость вождения предупреждающий звук | ● Стандартная конфигурация |
Уэйд сенсорная система | ● Стандартная конфигурация |
Внешняя конфигурация |
|
Тип Skylight | ● Открытая панорамная люк на крыше |
Ступица колеса алюминиевого сплава | ● Стандартная конфигурация |
Боковая педаль | ● Электрический |
Скрытая дверная ручка | ● Стандартная конфигурация |
Внутренняя конфигурация |
|
Материал рулевого колеса | ● Натуральная кожа |
Электрическая Регулировка рулевого колеса | ● Стандартная конфигурация |
Функция рулевого колеса | ● Многофункциональный контроль ● Память ● Отопление |
Размер ЖК-инструмента (дюймы) | ● 23,6 |
Комфорт/Противоугонная конфигурация |
|
Электрическая закрывающая дверь | ● Стандартная конфигурация |
Электрическая задняя дверь багажника | ● Стандартная конфигурация |
Индуктивная задняя дверь багажника | ● Стандартная конфигурация |
Электрическая память о положении задней двери багажника | ● Стандартная конфигурация |
Электронный Противоугонный двигатель | ● Стандартная конфигурация |
Внутренний Центральный замок | ● Стандартная конфигурация |
Тип удаленного ключа | ● Умный ключ дистанционного управления ● Ключ Bluetooth для мобильных телефонов ● Ключ NFC/RFID ● Цифровой ключ UWB |
Запись без ключа | ● Весь автомобиль |
Дистанционная загрузка | ● Стандартная конфигурация |
Мобильный автомобиль с дистанционным управлением | ● Стандартная конфигурация |
Система отображения головы (HUD) | ● Стандартная конфигурация |
Система отображения дополненной реальности Head Up (AR-HUD) | ● Стандартная конфигурация |
Встроенный видеорегистратор | ● Стандартная конфигурация |
Максимальная мощность для беспроводной зарядки мобильных телефонов (Вт) | 50 |
Конфигурация сиденья |
|
Материал сиденья | ● Натуральная кожа |
Сиденье кожаный стиль | Наппа кожа |
Электрическая регулировка сиденья | ● Сиденье водителя ● Сиденье пассажира ● Второй ряд |
Функции переднего сиденья | ● Отопление ● Вентиляция ● Память ● Массаж |
Функция сиденья второго ряда | ● Отопление ● Память ● Вентиляция ● Массаж |
Ключ Boss | ● Стандартная конфигурация |
Интеллектуальное соединение |
|
Центральный размер экрана управления (дюймы) | ● 12,8 |
Размер экрана переднего пассажира (дюймы) | ● 23,6 |
Макет экрана | Традиционный двойной экран макет |
GPS навигационная система | ● Стандартная конфигурация |
Информационный дисплей о состоянии дороги навигации | ● Стандартная конфигурация |
Дорожно-спасательные службы | ● Стандартная конфигурация |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● Стандартная конфигурация |
Автомобильная сеть | ● Стандартная конфигурация |
Сеть 4G/5G | ● 5G |
Распознавание лиц | ● Стандартная конфигурация |
Система контроля распознавания речи | ● Стандартная конфигурация |
Функция голосового пробуждения бесплатно | ● Стандартная конфигурация |
Голосовой помощник слова для пробуждения | Здравствуйте, посмотрите вверх |
Wi-Fi точка доступа | ● Стандартная конфигурация |
Видео Развлечения |
|
Мультимедийный интерфейс | ● Слот для SD-карты ● USB/Type-C |
Количество интерфейсов USB/Type-C | ● 4 в первом ряду ● 4 в заднем ряду |
Задний ЖК-экран | ● Стандартная конфигурация |
Функция песни K | ● Стандартная конфигурация |
Аудио бренд | Дана |
Количество динамиков | ● 22 |
Заднее Управление мультимедиа | ● Стандартная конфигурация |
Конфигурация освещения |
|
Низкий луч | ● LED |
Дальний свет | ● Светодиод |
Дневные ходовые огни | ● Стандартная конфигурация |
Адаптивные высокие и низкие лучи | ● Стандартная конфигурация |
Внутреннее окружающее освещение | 127 цветов |
Особенности освещения | Матричное уравнение |
Стекло/зеркало заднего вида |
|
Электростеклоподъемники | ● Передний ряд ● Задний ряд |
Один щелчок окна подъема | ● Весь автомобиль |
Функция окна анти-щепотка | Стандартная конфигурация |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● Электрическая Регулировка ● Отопление ● Электрическое складывание ● Память ● Автоматическое обратное переключение вниз ● Автоматическое складывание блокировки |
Датчик дождя | ● Стандартная конфигурация |
Многослойное звукоизоляционное стекло | ● Весь автомобиль |
Кондиционирование воздуха/холодильник |
|
Режим управления кондиционированием воздуха | ● Автоматический |
Задний независимый Кондиционер | ● Стандартная конфигурация |
Заднее выпускное отверстие | ● Стандартная конфигурация |
Контроль температурной зоны | ● Четыре зоны кондиционирования воздуха |
Автомобильный очиститель | ● Стандартная конфигурация |
PM2.5 фильтрующее устройство внутри транспортного средства | ● Стандартная конфигурация |
Генератор отрицательных ионов | ● Стандартная конфигурация |
Интерьерное устройство аромата | ● Стандартная конфигурация |
Автомобильный холодильник | ● Стандартная конфигурация |
Интеллектуальная конфигурация |
|
На борту интеллектуальная система | Глядя на интеллектуальную сетевую систему Link |
Пульт дистанционного управления мобильным приложением | ● Цифровые ключи ● Мониторинг транспортного средства ● Пульт дистанционного управления ● Управление зарядки |
Система управления тепловым насосом | ● Стандартная конфигурация |
Количество наружных камер | ● 12 |
Количество камер в автомобиле | ● 4 |
Количество ультразвуковых радаров | ● 14 |
Количество радиолокаторов миллиметровой волны | ● 5 |
Количество LiDAR | ● 3 |
Режим Sentinel (Thousand Mile Eye) | ● Стандартная конфигурация |
没有评价数据