|
Производитель | SAIC MAXUS |
Уровень | MPV Субару Outback |
Время выхода продукта на рынок | Jun-22 |
Двигатель | Чисто Электрический 245 лошадиных сил Электрический мотор |
Двигатель Максимальная мощность (PS) | 245 |
Общая мощность двигателя (кВт) | 180 |
В общей сложности крутящего момента двигателя (n랷m) | 350 |
Время зарядки аккумулятора | Быстрая зарядка: 0,5 часов, медленная зарядка: 8,5 часов |
Быстрая зарядка Емкость (%) | 80 |
Коробка передач | По созданию электрических транспортных средств без свободного хода, одна скорость коробка передач |
Тип кузова | 5-6 сиденья MPV Субару Outback |
Длина, ширина, высота (мм) | 5270*2000*1840 |
Колесная база (мм) | 3200 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Батарея гарантийный срок | Первый автовладельцу обладает неограниченной лет/пройденное расстояние в милях (ответственность исключение для подлежит официальным) |
Cltc чисто Электрический запас хода (км) | 540 |
Время зарядки | Быстрая зарядка: 0,5 часов, медленная зарядка: 8,5 часов |
Гарантия на автомобиль | Трех лет или 100000 километров |
Первый владелец гарантийная политика | Неограниченное количество лет/неограниченное количество пройденное расстояние в милях (ответственность исключение для подлежит официальным) |
Помощи водителю уровня | L2 |
|
Тип кузова | MPV Субару Outback |
Длина (мм) | 5270 |
Ширина (мм) | 2000 |
Высота (мм) | 1840 |
Колесная база (мм) | 3200 |
Колея передних колес (мм) | 1690 |
Задних колес (мм) | 1712 |
Масса (кг) | 2570 |
Кол-во дверей (шт) | 5 |
Количество сидячих мест (штук) | 6 |
Багажный отсек объем (л) | 1065,5 |
Максимальный объем багажного отделения (Д) | 2234 (сиденье вниз) |
Электрический мотор/аккумулятор |
Тип мотора | Постоянный магнит синхронизации |
Двигатель Максимальная мощность (PS) | 245 |
Общая мощность двигателя (кВт) | 180 |
В общей сложности крутящего момента двигателя (n랷m) | 350 |
Передний мотор Максимальная мощность (кВт) | 180 |
Передний мотор максимальный крутящий момент (вращающий момент (n랷m) | 350 |
Режим привода | Чисто Электрический |
Кол-во приводных двигателей | Одиночный мотор |
Двигатель раскладка клавиатуры | Спереди |
Cltc чисто Электрический запас хода (км) | 540 |
Официальный Потребляемая мощность в 100 километров (кВтч/100 км) | 17,8 |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 90 |
Батарея запасенной энергии (Вт/кг) | 195 |
Тип батареи | Трехкомпонентная литиевая батарея |
Батарея гарантийный срок | Первый автовладельцу обладает неограниченной лет/пройденное расстояние в милях (ответственность исключение для подлежит официальным) |
Время зарядки аккумулятора | Быстрая зарядка: 0,5 часов, медленная зарядка: 8,5 часов |
Быстрая зарядка Емкость (%) | 80 |
|
Короткое название | По созданию электрических транспортных средств без свободного хода, одна скорость коробка передач |
Количество передач | -1 шт. |
Тип коробки передач | Фиксированный передаточное число |
|
Режим привода | Переднего приводного |
Передняя подвеска типа | Макферсон независимая подвеска |
Задняя подвеска типа | Пять-независимая подвеска |
Регулировка управления типа | Отправить запрос непосредственно в этот поставщик |
Структура кузова | Максимальный вем нагрузки |
|
Тип переднего тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза |
Тип заднего тормоза | Дисковые тормоза |
Стояночный тормоз типа | Электронный парковки |
Переднее колесо Спецификация | 235/55 R19 |
Заднее колесо Спецификация | 235/55 R19 |
Запасное колесо Спецификация | Нет |
Активная безопасность конфигурации |
Система контроля давления в шинах устройства | Давление в шинах дисплей |
Ремень безопасности не крепится | Весь автомобиль (внутренняя и внешняя поверхность) |
Пассивной безопасности конфигурации |
Передний подушки безопасности | Начальной и средней школы |
Передний/задний боковые подушки безопасности | Перед тем, как/после выхода |
Передний/задний головные подушки безопасности для штор () | Перед тем, как/после |
Передняя коленная подушка | Начальной и средней школы |
|
Тип ключа | Дистанционный ключ |
Bluetooth ключ |
Помощи при вождении конфигурации |
Система круиза | Full speed круиз |
Передний/задний радар | Перед тем, как/после |
Парковочная камера системы | 360 для панорамной съемки изображения |
Ведущий режим переключения | Стандартный/комфорт |
Экономика |
Товары для спорта |
|
Люк типа | Двойной люк |
|
Боковые раздвижные двери | Электрический с обеих сторон |
|
|
|
Рулевое колесо Материал | Cortex |
Рулевое колесо регулировки диапазона | Вверх и вниз |
Бортовой компьютер функция отображения | Информация о движении |
Данные по мультимедиа |
С ЖК-дисплеем приборной панели Размер | 10,25 дюйм (ов) |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | Передний ряд |
|
Материал сиденья | Обувь из натуральной кожи |
Переднее сиденье регулировкой по высоте | Сиденье водителя |
Переднее сиденье Подушка угла наклона регулировки | Сиденье водителя |
Передняя поясничная поддержка регулировки | Передний ряд |
Главная/ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ электрической регулировкой | Начальной и средней школы |
Заднее сиденье регулировка | Регулировка наклона спинки |
Передние и задние регулировки |
Ног регулировки |
Левая и правая регулировка |
Поясничная регулировка |
Сиденье с электрическим приводом памяти | Сиденье водителя |
ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ |
Задний ряд |
Обогрев передних/задних сидений | Передний/задний тормоз |
Переднее/заднее сиденье вентиляции | Передний/задний тормоз |
Переднее/заднее сиденье массаж | Передний/задний тормоз |
Сиденье раскладка клавиатуры | 2 2 2 |
Переднее/заднее сиденье центрального подлокотника | Перед тем, как/после |
Конфигурации кондиционирования воздуха |
Кондиционер метод регулировки | Автоматический |
Температурная зона контроля | Третий District |
|
Дальний и ближний свет источник света | Светодиодные лампы |
Дальний свет источник света | Светодиодные лампы |
Интерьер окружающего света | 64 цвета |
Стекло/зеркало заднего вида |
Электрические стеклоподъемники | Весь автомобиль (внутренняя и внешняя поверхность) |
Окно с помощью одной кнопки вверх/вниз | Весь автомобиль (внутренняя и внешняя поверхность) |
Окно функция травмозащитная | Весь автомобиль (внутренняя и внешняя поверхность) |
Автоматическая неослепляющего света для межкомнатных дверей/наружные зеркала заднего вида | Внутри/вне |
Солнцезащитный козырек косметическое зеркало | Основной движущей силой огни |
Пилот свет |
Индукционная рычаги стеклоочистителя | Датчик давления в шинах |
Мультимедийный конфигурации |
Центральной консоли большой размер экрана | Двойной 12,3 "3" |
Как совершить данную операцию на центральный пульт управления | Сенсорный экран |
OTA удаленное обновление в режиме онлайн | Фота |
Распознавание голоса система управления | Мультимедийная система |
Навигации |
Телефон |
Кондиционер |
Мансардное окно |
Тип интерфейса | USB |
12V |
Type-C |
Кол-во USB/Type-C | Спереди 2/задняя крышка iPhone 7 |
Динамик бренд | JBL |
Количество динамиков | 12 |
|
Имя системы | Utopilot Youdao zhitu |
Автономного вождения чип | Горизонт путешествие 3 TI TDA4 |
Чип вычислительной способностью | 18 Топы |
Количество камер | 11 |
Миллиметрового радар | 5 |
Ультразвуковой радар | 12 |
|
Процессор | Устройство, док-станция Qualcomm 8155 MediaTek 8666 |
Кол-во Центрального управления экраны | 3 |
没有评价数据