Технические характеристики |
Размеры: | 3775x1665x1530mm |
Колесная база: | 2450 мм |
Curbweight: | 1100 сом |
Номинальная пассажиров: | 5 человек |
Тип мотора | Электрически рад с синхронным электродвигателем |
Максимальная мощность мотора | 70kw |
Максимальный крутящий момент (вращающий момент мотора | 206 Н. М |
Тип коробки передач | Одиночный редуктор |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
Емкость батареи: | 32kwh |
Максимальная дальность | 255 км |
Макс. Скорость: | 115 км |
Зарядное устройство для аккумулятора | 6.6kw |
Время зарядки: | 4 часа |
Подвесная система: | Передняя часть: macphersan Тип независимая подвеска |
Задняя часть: твист луч |
Шина Размер (мм): | 165/70 R14 |
Система безопасности |
Подушка безопасности водителя | √ |
Пилот подушка безопасности | √ |
Детское автокресло удерживающая система | √ |
Передняя проект дисковые тормоза, задние барабанные тормоза | √ |
Тормозная система (ABS + EBD) | √ |
Электроусилителя руля | √ |
Радар заднего хода | √ |
Автоматическая блокировка дверей Функция записи: после столкновения | √ |
Защита от детей | √ |
Aire кондиционер для волос | √ |
Галогенные передние фонари | √ |
Фары с регулировкой по высоте | √ |
Задние противотуманные фары | √ |
Передние противотуманные фары | √ |
Функциональное оборудование |
Интеллигентая (ый) дверной замок Центрального управления (пульт дистанционного управления) | √ |
Складной ключ | √ |
Дистанционно закрывает окна | √ |
Оконная система управления | Передний и задний Электрический |
Наружное зеркало заднего вида | √ |
Анти-блики внутреннее зеркало заднего вида | √ |
EV красивое сочетание приборной панели | √ |
ЭБУ | √ |
Центрального управления цветной экран мультимедийная система | √ |
Мобильное приложение функция | √ |
Динамик | 2 |
Удобство оборудование |
Спереди прикуривателя (со световым кольцом и розетка функция) | √ |
Крышка багажника | √ |
Пульт дистанционного управления багажника | √ |
Передняя лампа для чтения | √ |
没有评价数据