|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Вес транспортного средства | | | |
Технические характеристики шин | | | |
| | | |
| | | |
Центральный размер экрана управления | | | |
Класс помощи при вождении | | | |
| | | |
| | | |
| 4405 мм * 1795 мм * 1575 мм |
| Тернарная литиевая батарея |
| Macpherson независимая подвеска |
| Multi-link независимая подвеска |
| Электрическое рулевое колесо |
| Четырехколесный дисковый тормоз |
| |
| |
| | | |
Основная подушка безопасности пилота | | | |
Подушка безопасности второго пилота | | | |
Боковые подушки безопасности переднего ряда | | | |
Боковые подушки безопасности заднего ряда | | | |
| | | |
Основные пилотные коленные подушки безопасности | | | |
Подушка безопасности пассажирского сиденья | | | |
| | | |
| | | |
Предварительный нагрев батареи | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Боковая система предупреждения транспортного средства заднего хода | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Удержание полосы движения | | | |
Предупреждение о выезде автомобиля | | | |
Предупреждение о столкновении | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Электрическая Регулировка переднего сиденья | | | |
Подогрев передних сидений | | | |
Центральный поручень переднего ряда | | | |
| | | |
| | | |
Оконный подъемник с одной кнопкой | | | |
| | | |
Сигнал тревоги давления в шинах | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Зеркало заднего вида электрически отрегулировано | | | |
Зеркало заднего вида складывается автоматически | | | |
Зеркало заднего вида с подогревом | | | |
| | | |
Регулировка рулевого колеса | | | |
| | | |
Вождение экрана дисплея компьютера | | | |
Полный ЖК-дисплей приборной панели | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Интерконнект телефона и автомобиля | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Светодиодные дневные ходовые огни | | | |
| | | |
Светодиодная противотуманная фара | | | |
Автомобильный очиститель воздуха | | | |
| | | |
| | | |
没有评价数据