Примечание: ● стандартное с отделение вариант-нет | Q2L e-tron Smart cool | Q2L e-tron Smart заказать модель |
Основные параметры: |
Уровень | Небольшой внедорожник | Небольшой внедорожник |
Время на рынке | 19-Nov | 19-Nov |
Двигатель | Чисто Электрический 136 л.с. Электрический мотор | Чисто Электрический 136 л.с. Электрический мотор |
Двигатель Максимальная мощность (PS) | 136 | 136 |
Общая мощность двигателя (кВт) | 100 | 100 |
В общей сложности двигатель высокий крутящий момент (Н · м) | 290 | 290 |
Время зарядки аккумулятора | Быстрая зарядка: 0,6 часов, медленная зарядка: нет | Быстрая зарядка: 0,6 часов, медленная зарядка: нет |
Быстрая зарядка объем (%) | 80 | 80 |
Коробка передач | По созданию электрических транспортных средств-скорость передачи | По созданию электрических транспортных средств-скорость передачи |
Тип кузова | 5 двери 5 мест внедорожник | 5 двери 5 мест внедорожник |
Длинные × ширина × высокий (мм) | 4237 × 1785 × 1548 | 4237 × 1785 × 1548 |
Колесная база (мм) | 2628 | 2628 |
Максимальная скорость транспортного средства (км/ч) | 150 | 150 |
Батарея гарантийный срок | Восемь лет или 120000 км | Восемь лет или 120000 км |
По распоряжению министерства промышленности и информационных технологий электротяге (км) | 265 | 265 |
Время зарядки | Быстрая зарядка: 0,6 часов, медленная зарядка: нет | Быстрая зарядка: 0,6 часов, медленная зарядка: нет |
Транспортное средство с повышенным гарантийным качеством | Три года или 100000 км | Три года или 100000 км |
Тела |
Тип кузова | Внедорожник | Внедорожник |
Длина (мм) | 4237 | 4237 |
Ширина (мм) | 1785 | 1785 |
Высота (мм) | 1548 | 1548 |
Колесная база (мм) | 2628 | 2628 |
Автомобильный вес (кг) | 1610 | 1610 |
Кол-во дверей (индивидуально) | 5 | 5 |
Количество сидячих мест (индивидуально) | 5 | 5 |
Багажной коробке объем (л) | 347 | 347 |
Двигатель/аккумулятор |
Тип мотора | Постоянный магнит синхронизации | Постоянный магнит синхронизации |
Двигатель Максимальная мощность (PS) | 136 | 136 |
Общая мощность двигателя (кВт) | 100 | 100 |
В общей сложности двигатель высокий крутящий момент (Н · м) | 290 | 290 |
Максимальная мощность спереди двигателя (кВт) | 100 | 100 |
Максимальный крутящий момент (вращающий момент переднего мотора (Н · м) | 290 | 290 |
Режим привода | Чисто Электрический мощность | Чисто Электрический мощность |
Кол-во приводных двигателей | Однодвигательная мотор | Однодвигательная мотор |
Двигатель раскладка клавиатуры | Фронтальная | Фронтальная |
По распоряжению министерства промышленности и информационных технологий электротяге (км) | 265 | 265 |
Официальный 100 км Потребляемая мощность (кВт/ч/100 км) | 13,9 | 13,9 |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 39,7 | 39,7 |
没有评价数据