Название продукта | Feifan ER6 внедорожник автомобиль |
|
Длина (мм) | 4724 |
Ширина (мм) | 1835 |
Высота (мм) | 1493 |
Колесная база (мм) | 2715 |
Трек переднего колеса (мм) | 1587 |
Трек заднего колеса (мм) | 1566 |
Структура тела | Трехотсекный автомобиль |
Режим открытия двери | Плоская дверь |
Количество дверей (число) | 4 |
Количество сидений (сидений) | 5 |
Объем багажника (л) | 423 |
Снаряженная масса (кг) | 1600 |
Максимальная полная масса нагрузки (кг) | - |
|
Тип мотора | Постоянный магнит/Синхронизация |
Общая Мощность двигателя (кВт) | 135 |
Общий крутящий момент двигателя (N-m) | 280 |
Максимальная Мощность заднего двигателя (кВт) | 135 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (N-m) | 280 |
Количество приводных двигателей | Одиночный мотор |
Макет мотора | Передняя часть |
Тип батареи | Тернарная литиевая батарея |
NEDC чистый Электрический диапазон (км) | 520 |
Энергия батареи (кВтч) | 61,1 |
Потребляемая мощность на 100 км (кВтч/100 км) | 12,2 |
Гарантия аккумуляторной батареи | Первый автовладелец-безлимитный/Пробег (статья об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) |
Функция быстрой зарядки | - |
Быстрое время зарядки (часы) | 0,5 |
Медленное время зарядки (часы) | 9,5 |
Процент аккумулятора при быстрой зарядке (%) | 80 |
|
Количество передач | 1 |
Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Аббревиатура | Коробка передач одной скорости электромобиля |
|
Режим вождения | Передний предшественник |
Тип передней подвески | McPherson независимая подвеска |
Тип задней подвески | Зависящая от торсионного луча подвеска |
Тип питания | Электрический бустер |
Структура кузова автомобиля | Тип подшипника |
|
Тип переднего тормоза | Вентилируемый тип диска |
Тип заднего тормоза | Тип диска |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
Спецификация и размер передней шины | 215/50 R17 |
Спецификация и размер задней шины | 215/50 R17 |
Спецификация запасной шины | Не полный размер |
Активное/пассивное Оборудование безопасности стандарт O опционально-нет |
Подушка безопасности основного/пассажирского сиденья | Мастер/заместитель |
Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний/задний- |
Функция мониторинга давления в шинах | Дисплей давления в шинах |
Ремень безопасности непристегнутый напоминание | Передний ряд |
没有评价数据