|
Существенная информация | Benz EQS 2022 модифицированный EQS 450 + | Benz EQS 2022 EQS450 + роскошная версия | Benz EQS 2022 EQS450 + расширенное специальное издание | Benz EQS 2022 EQS 580 4MATIC |
Официальная направляющая цена | 845 тысяч | 1 миллион 193 тысяч и 600 | 1 миллион 317 тысяч и 600 | 1 миллион 518 тысяч и 600 |
Производитель | Мерседес экв | Мерседес экв | Мерседес экв | Мерседес экв |
Уровень | Большие транспортные средства | Большие транспортные средства | Большие транспортные средства | Большие транспортные средства |
Тип энергии | Чистый Электрический | Чистый Электрический | Чистый Электрический | Чистый Электрический |
Время на рынок | 2022,05 | 2021,12 | 2021,12 | 2021,12 |
Двигатель | Чистый Электрический 333 лошадиных сил | Чистый Электрический 333 лошадиных сил | Чистый Электрический 333 лошадиных сил | Чистый Электрический 517 лошадиных сил |
Электрический диапазон (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 849 | 813 | 813 | 720 |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,62 часов медленная зарядка 16 часов | Быстрая зарядка 0,62 часов медленная зарядка 16 часов | Быстрая зарядка 0,62 часов медленная зарядка 16 часов | Быстрая зарядка 0,62 часов медленная зарядка 16 часов |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 245(333Ps) | 245(333Ps) | 245(333Ps) | 380(517Ps) |
Максимальный крутящий момент (N · m) | 568 | 568 | 568 | 855 |
Коробка трансмиссии | Электрическая одиночная коробка передач | Электрическая одиночная коробка передач | Электрическая одиночная коробка передач | Электрическая одиночная коробка передач |
L x W x H (мм) | 5227x1926x1513 | 5224x1926x1512 | 5224x1926x1512 | 5224x1926x1517 |
Структура тела | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Официальное время ускорения 100 км | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 4,4 |
Потребляемая мощность на сто километров (кВтч/100 км) | 14,2 | 14,7 | 14,7 | 16,7 |
Потребление топлива эквивалента электрической энергии (л/100 км) | 1,61 |
|
|
|
Тело |
|
|
|
|
Длина (мм) | 5227 | 5224 | 5224 | 5224 |
Ширина (мм) | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 |
Высота (мм) | 1513 | 1512 | 1512 | 1517 |
Основание колеса (мм) | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 |
Ширина передней дорожки (мм) | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 |
Ширина задней гусеницы (мм) | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 |
Структура тела | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Режим открывания двери | Боковая дверь | Боковая дверь | Боковая дверь | Боковая дверь |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Масса без груза (кг) | 2490 | 2530 | 2530 | 2690 |
Полная масса нагрузки (кг) | 3025 | 3025 | 3025 | 3135 |
Объем багажного отсека (л) | 610-1770 | 610-1770 | 610-1770 | 610-1770 |
Коэффициент сопротивления (Cd) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Двигатель |
|
|
|
|
Описание двигателя | Чистый Электрический 333 лошадиных сил | Чистый Электрический 333 лошадиных сил | Чистый Электрический 333 лошадиных сил | Чистый Электрический 517 лошадиных сил |
Тип двигателя | Постоянный магнит/Синхронный магнит | Постоянный магнит/Синхронный магнит | Постоянный магнит/Синхронный магнит | Постоянный магнит/Синхронный магнит |
Общая мощность мотора (кВт) | 245 | 245 | 245 | 380 |
Общая мощность двигателя (Ps) | 333 | 333 | 333 | 517 |
Общий крутящий момент двигателя (N · m) | 568 | 568 | 568 | 855 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 245 | 245 | 245 | 135 |
Максимальная мощность заднего мотора (кВт) | 568 | 568 | 568 | 245 |
Количество приводных двигателей | Одиночный мотор | Одиночный мотор | Одиночный мотор | Двойной двигатель |
Макет двигателя | Пост | Пост | Пост | Передний + задний |
Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
没有评价数据