Основная информация о товаре: |
Производитель | Volvo Азиатско-тихоокеанский |
Уровень | Компактный внедорожник |
Energytvpe | Чисто Электрический |
Время выхода продукта на рынок |
|
Электрический мотор | Чисто Электрический 231 лошадиных сил |
Чисто Электрический cruisingrange (км) | 529 |
Время зарядки (часов) | АСТ зарядки 0,67 часов, медленная зарядка 10 часов |
Быстрая зарядка Емкость (%) | 80 |
Максимальная мощность (кВт | 170(231Ps) |
Максимальная torgque (Кол-во м) | 330 |
Qearbox | Электрическое транспортное средство singlespeed коробки передач |
Д х Ш х В (мм) | 4440x1863x1651 |
Структура кузова | 5-door5-seat внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
Официальный 100 kmacceleration времени (s) | 7,4 |
Lectricity consumptionper 100 kilometerskwh/100 км) | 14,8 |
Длина (мм) | 4440 |
Ширина (мм) | 1863 |
Высота (мм) | 1651 |
Колесная база (мм) | 2702 |
Колея передних колес (мм) | 1598 |
Задних колес (мм) | 1603 |
Минимальный дорожный просвет (мм) |
|
Структура кузова | Внедорожник |
Метод открытия двери | Распашная дверь |
Количество сидячих мест (штук) | 5 |
Снаряженная масса (кг): | 2009 |
Максимальная нагрузка масса (кг) |
|
Фул нагрузки масса (кг): | 2480 |
Багажа compartmentvolumel) | 444 |
Оптимизированным воздушным сопротивлением (компакт-дисков) |
|
|
Двигатель Описание | Чисто Электрический 231 лошадиных сил |
Тип мотора | Постоянный магнит/Синхронный |
Общая powerkw) | 170 |
Двигатель общая horsepowerps | 231 |
Двигатель общая крутящий N m) | 330 |
Передний мотор мощно-(кВт) | 170 |
|
Батарея мгпз | Трехкомпонентная литиевая батарея |
Батарейный блок гарантия | 8 лет или 160000 км |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 69 |
Плотность энергии аккумулятора (ч/кг) |
|
| Быстрая зарядка 0,67 часов, медленная зарядка 10 часов |
. Быстрый разъем для зарядного устройства |
Батарея temperaturemanagement системы | Низкая temperatureheating |
Зарядку. Ворс |
|
|
Количество передач | -1 шт. |
Транспортной типа | Фиксированный ratiotransmission |
Шасси/усилитель рулевого управления |
Режим привода | Переднего приводного |
Шасси/усилитель рулевого управления |
Режим привода | Переднего приводного |
Четырёхколёсный вагончик с тип привода | = |
Центр differentialstructure |
|
Передняя подвеска | Macphersonindependentsuspension |
Задняя подвеска в форме | Мульти-link independentsuspension |
Рулевое управление типа | Отправить запрос непосредственно в этот поставщик |
Структура кузова | Максимальный вем нагрузки |
В форме автомобильных колес/тормоза |
Тип переднего тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза |
Iear тип тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза |
Стояночный тормоз типа | Электронный парковки |
Переднее колесо Размер | 235/50 R19 |
Размер задних шин | 255/45R19 |
Активная Безопасность. Стандартный дополнительно-none |
ABS антиблокировочная система | Стандарт |
Тормозное усилие распределения (EBD/CBC и т. д.) | Стандарт |
Экстренного торможения (ЕВА/BA и т. д.) | Стандарт |
Контроль тяги (TCS/АСР и т. д.) | Стандарт |
Тела система курсовой устойчивости (ESP/DSC и т. д.) | Стандарт |
Активная безопасность системы раннего предупреждения | Lane departurewarning |
Вперед collisionwarning |
Активное торможение | Стандарт |
Параллельный вспомогательный | Стандарт |
Удержания | Стандарт |
Вождении в состоянии усталости советы | Стандарт |
没有评价数据