Производители | SAIC-GM Шевроле |
Уровень | Компактный автомобиль |
Тип энергии | Чистый Электрический |
Время на рынок | 2021,11 |
Двигатель | Чистый Электрический 177 hp |
Чистый Электрический дальность плавания (км) | 518 |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,5 часов медленная зарядка 9,5 часов |
Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 130(177Ps) |
Максимальный крутящий момент (N · m) | 265 |
Коробка передач | Электромобиль односкоростной редуктор |
LxWxH (мм) | 4665x1813x1513 |
Структура тела | 5-дверный, 5-местный хэтчбек |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
Официальное время разгона 0-50 км (с) | 3,6 |
Потребляемая мощность на 100 км (кВтч/100 км) | 1,43 |
没有评价数据