Переднее колесо Технические характеристики | 215/55 R17 | Подушки безопасности | 5 |
Заднее колесо Технические характеристики | 215/55 R17 | Радар | Да |
Водителя регулировки сиденья | Автоматический | Сенсорный экран | Да |
Макс. Скорость | 170 км/ч | Тип батареи | Литиевая батарея |
Аккумулятор энергии | 55.9KWH | Быстрое время зарядки | 0,5 h |
Общая мощность двигателя | 155kw | В общей сложности лошадиных сил | 211ps |
Коробка передач | Автоматический | Колесная база | 2768 мм |
Снаряженная масса | 1735 кг | Стояночный тормоз | Электронный парковки |
ABS (антиблокировочная система) | Да | Сзади камер | 360 |
Мульти-функциональное рулевое колесо | Да | Пилот регулировки сиденья | Автоматический |
Автомобильная система развлечений | Да | Электронная система контроля устойчивости: | Да |
没有评价数据