Версия | Серебряная версия | Золотое издание |
Базовый параметр |
Производитель | Саик Ру | Саик Ру |
Макс скорость (км/ч) | 180 | 180 |
Тип двигателя | PMSM | PMSM |
Чистый Электрический диапазон (км) | 570 | 550 |
Пиковая мощность двигателя (кВт) | 180 | 180 |
Пиковый крутящий момент двигателя (N.m) | 350 | 350 |
L * W * H (мм) | 5016*1909*1796 | 5016*1909*1796 |
Структура тела | 5 дверей и 7 мест MPV | 5 дверей и 7 мест MPV |
Кузов автомобиля |
Длина (мм) | 5016 | 5016 |
Ширина (мм) | 1909 | 1909 |
Высота (мм) | 1796 | 1796 |
Колесная база | 3000 | 3000 |
Тип батареи питания | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Функция предварительного нагрева батареи | ● | ● |
Форма привода | FF | FF |
Время быстрой зарядки постоянного тока | 30%-80% 30 мин (5%-80% 40 мин) | 30%-80% 30 мин (5%-80% 40 мин) |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 90 | 90 |
Двигатель |
Тормозной Тип | Электрическая парковка | Электрическая парковка |
Подвеска и торможение |
Передняя часть: McPherson независимая подвеска | ● | ● |
Сзади: Multi Link arm независимая подвеска | ● | ● |
Структура автомобиля | Тип подшипника нагрузки | Тип подшипника нагрузки |
Устройство активной/пассивной безопасности |
Подушка безопасности сиденья водителя/водителя | Driver●/Co-driver● | Driver●/Co-driver● |
Передняя/задняя боковая подушка безопасности | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Задний ультразвуковой радар | ● 4 | ● 4 |
Передний Ремень безопасности не сигнализирует | ● | ● |
Функция контроля давления в шинах | ● Дисплей давления в шинах | ● Дисплей давления в шинах |
Центральный замок | ● | ● |
Вход без ключа | ● | ● |
ISOFIX интерфейс детского сиденья | ● | ● |
Анти-замок ABS | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● |
Эба/бас/ба | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● |
Изображение помощи при вождении | - | ● Обратное изображение |
Экстерьер |
Обод колеса | ● Сплав алюминия | ● Сплав алюминия |
Секционная мощность sunrof | - | ● |
Источник низкого/высокого луча | ● Галоген | ● Светодиод |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● |
Регулировка высоты фары | ● | ● |
F/R электрическое окно | ● | ● |
Электрическое зеркало заднего вида регулировка | ● | ● |
Интерьер |
Материал рулевого колеса | ● Пластик | ● Кожа |
Регулировка положения рулевого колеса | ● Ручная вверх и вниз + передняя и кормовая регулировка | ● Ручная вверх и вниз + передняя и кормовая регулировка |
Многофункциональный руль | ● | ● |
Сенсорный ЖК-экран центральной консоли | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● |
Размер ЖК-измерителя | ● 10,25 дюймов | ● 10,25 дюймов |
Сеть 4G | ● | ● |
Материал сидений | ● Ткань | ● Кожа |
Регулировка водительского сиденья | ● Регулировка f/R ● Регулировка спинки ● Высокая-Низкая регулировка (2-way) | ● Регулировка f/R ● Регулировка спинки ● Высокая-Низкая регулировка (2-way) ● поясничная поддержка |
Цветовые варианты |
Внешний цвет | ● Серебристый/белый/синий/серый/замороженный серый | ● Серебристый/белый/синий/серый/замороженный серый |
Внутренний цвет | ● Серый/золотисто-коричневый | ● Серый/золотисто-коричневый |
Замечания: "-" недоступны; Стандарты "●"; "ядовит" (его нужно приобрести отдельно) |
没有评价数据