Версия | IM L7 2022 динамический | IM L7 2022 Pro |
Уровень | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль |
Тип энергии | Чистый Электрический | Чистый Электрический |
Время на рынок | Apr-22 | Apr-22 |
Электродвигатель | Чистый Электрический/578 лошадиных сил | Чистый Электрический/578 лошадиных сил |
Коробка передач | Электромобиль односкоростная коробка передач | Электромобиль односкоростная коробка передач |
Максимальная мощность двигателя (PS) | 578 | 578 |
Общая мощность двигателя (кВт) | 425 | 425 |
Общий крутящий момент двигателя (N m) | 725 | 725 |
CLTC чистый Электрический дальность плавания (км) | 615 | 615 |
Тип кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
L× w× h (мм) | 5098 × 1960 × 1485 | 5098 × 1960 × 1485 |
Колесная база (мм) | 3100 | 3100 |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 |
Официальное ускорение 0-100 км/ч | 3,87 | 3,87 |
Изображение тела | - | Изображение тела |
Тип кузова | Седан | Седан |
Длина (мм) | 5098 | 5098 |
Ширина (мм) | 1960 | 1960 |
Высота (мм) | 1485 | 1485 |
Колесная база (мм) | 3100 | 3100 |
Передняя дорожка (мм) | 1664 | 1664 |
Задний трек (мм) | 1660 | 1660 |
Вес транспортного средства (кг) | 2290 | 2290 |
Количество дверей (шт) | 4 | 4 |
Количество сидений (штуки) | 5 | 5 |
没有评价数据