Название автомобиля | Электромобили GAC Aion S |
L X W X H (мм) | 4768X1880X1545 |
Колесная база (мм) | 2750 |
Объем багажного отсека (л) | 453 |
Тип батареи питания | Литиевая батарея фосфата железа |
Емкость аккумулятора (кВт · ч) | 60 |
Дальность плавания при комплексных условиях труда (км) | 460 |
Время быстрой зарядки постоянного тока | ≤ 47 минут (SOC от 30% до 80% @ 100 кВт) |
Тип двигателя | Синхронный двигатель с постоянным магнитом |
Пиковая мощность двигателя (кВт) | 100 |
Пиковый крутящий момент двигателя (N.m) | 225 |
Передняя и задняя подвеска | Передняя макерсон независимая подвеска/задняя торсионная балка |
Система рулевого управления | EPS электрическая система рулевого управления с усилителем |
Тормозная система | Передний вентилируемый диск/задний диск |
Система рулевого управления | Электрический |
Стояночный тормоз | Электрический |
Тормозная система | Передний диск + задний dsic |
Размер шины | R17 |
Подушки безопасности | 4 |
ABS (антиблокировочная тормозная система) | Да |
ESC (электронная система контроля стабильности) | Да |
Круиз-контроль | Нормальный |
Люк в крыше | Люк в крыше |
Руль | Многофункциональный |
Материал сидений | Кожа |
Цвет интерьера | Свет |
Регулировка водительского сиденья | Ручной |
Регулировка сиденья пилота | Ручной |
Сенсорный экран | Да |
Система развлечений автомобиля | Да |
Кондиционер | Автоматический |
Фара | Светодиод |
Дневное освещение | Светодиод |
Переднее окно | Электрический + один ключ подъема |
Заднее стекло | Электрический + один ключ подъема |
Внешнее зеркало заднего вида | Электрическая регулировка |
Цвет интерьера | Темный |
Регулировка водительского сиденья | Электрический |
Регулировка сиденья пилота | Ручной |
Сенсорный экран | Да |
Система развлечений автомобиля | Да |
Кондиционер | Автоматический |
Фара | Светодиод |
Дневное освещение | Светодиод |
Переднее окно | Электрический |
Заднее стекло | Электрический |
Внешнее зеркало заднего вида | Электрическая регулировка + Отопление + Электрический складной |
Цвет | Розовый/зеленый/белый/черный |
Шина | 215/50 R18 |
Тип батареи | Литиевая батарея фосфата железа |
没有评价数据